รายการข้อสอบ จำนวน 1801 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| MAPB613630 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 4 | 20 | ป.6 | 31K | |
| LAPB613624 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 5 | 40 | ป.6 | 72.1K | |
| LAPB613623 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 4 | 40 | ป.6 | 35.7K | |
| PB613617 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุด 3 | 32 | ป.6 | 91.6K | |
| THPB013611 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 45K | |
| THPB013610 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 86.7K | |
| SCPB613572 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 26 | ป.6 | 227.9K | |
| MAPB613571 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 16 | ป.6 | 173.5K | |
| LAPB613570 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 40 | ป.6 | 115.3K | |
| THPB613569 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 32 | ป.6 | 110.5K | |
| SCPB613559 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 32 | ป.6 | 129.5K | |
| SCPB613558 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 44.1K | |
| SCPB613557 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 82.4K | |
| MAPB613544 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 16 | ป.6 | 270.3K | |
| SCPB613543 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 30 | ป.6 | 180.7K | |
| LAPB613542 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 | 40 | ป.6 | 157.1K | |
| THPB613534 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 | 32 | ป.6 | 187.8K | |
| PB613524 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 66 | ป.6 | 85.4K | |
| MAPB613523 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 63 | ป.6 | 39.7K | |
| LAPB613522 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 | 60 | ป.6 | 81.1K | |
| LAPB613521 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 | 60 | ป.6 | 63.1K | |
| MAPB613520 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 63 | ป.6 | 194.7K | |
| LAPB613519 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 | 60 | ป.6 | 160.9K | |
| LAPB013517 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 45.4K | |
| SCPB013514 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 45.8K |
