รายการข้อสอบ จำนวน 1801 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| MAPB613630 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 4 | 20 | ป.6 | 29.8K | |
| LAPB613624 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 5 | 40 | ป.6 | 70.8K | |
| LAPB613623 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 4 | 40 | ป.6 | 35K | |
| PB613617 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุด 3 | 32 | ป.6 | 89.9K | |
| THPB013611 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 44K | |
| THPB013610 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 85.2K | |
| SCPB613572 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 26 | ป.6 | 226.5K | |
| MAPB613571 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 16 | ป.6 | 172.8K | |
| LAPB613570 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 40 | ป.6 | 114.6K | |
| THPB613569 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 32 | ป.6 | 109.8K | |
| SCPB613559 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 32 | ป.6 | 128.5K | |
| SCPB613558 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 43.5K | |
| SCPB613557 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 81.4K | |
| MAPB613544 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 16 | ป.6 | 269.6K | |
| SCPB613543 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 30 | ป.6 | 179.5K | |
| LAPB613542 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 | 40 | ป.6 | 156.3K | |
| THPB613534 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 | 32 | ป.6 | 187.2K | |
| PB613524 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 66 | ป.6 | 84.9K | |
| MAPB613523 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 63 | ป.6 | 39.1K | |
| LAPB613522 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 | 60 | ป.6 | 80.5K | |
| LAPB613521 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 | 60 | ป.6 | 62.3K | |
| MAPB613520 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 63 | ป.6 | 193.2K | |
| LAPB613519 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 | 60 | ป.6 | 159.6K | |
| LAPB013517 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 44.7K | |
| SCPB013514 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 44.9K |
