รายการข้อสอบ จำนวน 1250 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| THMA314249 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด | 18 | ม.3 | 41.7K | |
| THMA314248 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการเขียน | 20 | ม.3 | 29.4K | |
| THMA314247 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการอ่าน | 20 | ม.3 | 49K | |
| ARMA114246 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี | 11 | ม.1 | 22.3K | |
| THMA214245 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 2 วรรณคดีและวรรณกรรม | 19 | ม.2 | 95.2K | |
| ARMA114244 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วงดนตรีและบทเพลง | 18 | ม.1 | 9.5K | |
| ARMA114243 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม | 5 | ม.1 | 13.9K | |
| ARMA114242 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ | 4 | ม.1 | 9.2K | |
| TEMA114241 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 เรียนรู้สู่อาชีพ | 30 | ม.1 | 42.4K | |
| ARMA114240 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ | 16 | ม.1 | 43K | |
| ARMA114239 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ | 8 | ม.1 | 9.6K | |
| THMA214238 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 2 หลักการใช้ภาษา | 18 | ม.2 | 74.4K | |
| THMA214237 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 2 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด | 23 | ม.2 | 31.5K | |
| THMA214236 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 2 การพัฒนาทักษะการเขียน | 20 | ม.2 | 30.5K | |
| THMA214235 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 2 การพัฒนาทักษะการอ่าน | 20 | ม.2 | 32.2K | |
| TEMA114234 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. ม. 1 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน | 40 | ม.1 | 56.7K | |
| THMA114233 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 1 วรรณคดีและวรรณกรรม | 13 | ม.1 | 127.5K | |
| THMA114232 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 1 หลักการใช้ภาษา | 26 | ม.1 | 80.8K | |
| THMA114231 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 1 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด | 14 | ม.1 | 46.1K | |
| THMA114230 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 1 การพัฒนาทักษะการเขียน | 22 | ม.1 | 46.2K | |
| TEMA114229 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ทักษะการทำงาน | 30 | ม.1 | 41.1K | |
| THMA114227 | ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 1 การพัฒนาทักษะการอ่าน | 25 | ม.1 | 48K | |
| LAMA314149 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระอื่น และชุมชนโลก | 12 | ม.3 | 39.7K | |
| LAMA314148 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา | 12 | ม.3 | 27.8K | |
| LAMA314147 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) | 25 | ม.3 | 239K |
