รายการข้อสอบ จำนวน 1250 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SOMA100532 | วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่6 | 20 | ม.1 | 21K | |
| SOMA100531 | สังคมศึกษาม.1 ชุดที่5 | 20 | ม.1 | 16.2K | |
| SOMA100530 | วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่4 | 20 | ม.1 | 17.3K | |
| SOMA100529 | วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่3 | 20 | ม.1 | 23.7K | |
| SOMA100528 | วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่2 | 20 | ม.1 | 39.3K | |
| SCMA100527 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 3 | 13 | ม.1 | 30.5K | |
| SCMA100526 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 2 | 10 | ม.1 | 61.2K | |
| SCMA100525 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 1 | 15 | ม.1 | 45.6K | |
| HEMA100523 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่11 | 20 | ม.1 | 17.4K | |
| HEMA100522 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่10 | 20 | ม.1 | 17.2K | |
| HEMA100521 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่9 | 16 | ม.1 | 16.9K | |
| HEMA100520 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8 | 20 | ม.1 | 17.6K | |
| HEMA100519 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่7 | 20 | ม.1 | 21.9K | |
| HEMA100518 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่6 | 15 | ม.1 | 18.8K | |
| HEMA100517 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่5 | 15 | ม.1 | 18K | |
| HEMA100516 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่4 | 10 | ม.1 | 26.7K | |
| HEMA100515 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่3 | 10 | ม.1 | 23.4K | |
| HEMA100514 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่2 | 20 | ม.1 | 32.7K | |
| HEMA100513 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่1 | 20 | ม.1 | 71K | |
| LAMA000511 | ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 7 | 10 | มัธยมต้น | 21K | |
| LAMA000510 | ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 6 | 10 | มัธยมต้น | 21.3K | |
| THMA100507 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 8 | 15 | ม.1 | 44.2K | |
| THMA100505 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 7 | 15 | ม.1 | 26.1K | |
| THMA100504 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 6 | 15 | ม.1 | 24K | |
| THMA100501 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 13 | 15 | ม.1 | 42.4K |
