รายการข้อสอบ จำนวน 1106 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPA200357 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 4 | 10 | ป.2 | 14.7K | |
| HEPA200356 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3 | 10 | ป.2 | 15.2K | |
| SOPA300354 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 10 | 20 | ป.3 | 14.4K | |
| HEPA200348 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 2 | 10 | ป.2 | 25K | |
| HEPA200346 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 1 | 10 | ป.2 | 21.5K | |
| HEPA100345 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 5 | 10 | ป.1 | 14.2K | |
| HEPA100344 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 4 | 10 | ป.1 | 11.5K | |
| MAPA300342 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9 | 10 | ป.3 | 19.9K | |
| HEPA100341 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3 | 10 | ป.1 | 10.7K | |
| MAPA300340 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 | 10 | ป.3 | 17.5K | |
| HEPA100339 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 2 | 10 | ป.1 | 14.7K | |
| HEPA100337 | ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุด 1 | 10 | ป.1 | 23.3K | |
| MAPA300336 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 | 10 | ป.3 | 22.7K | |
| MAPA300335 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 | 10 | ป.3 | 19.1K | |
| SOPA100334 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9 | 20 | ป.1 | 13.1K | |
| MAPA300333 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 | 10 | ป.3 | 23.2K | |
| SOPA100332 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 4 | 20 | ป.1 | 17.3K | |
| MAPA300330 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 | 10 | ป.3 | 73.4K | |
| SOPA100329 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 | 20 | ป.1 | 14.6K | |
| MAPA200328 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 | 10 | ป.2 | 26.9K | |
| MAPA200327 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 | 10 | ป.2 | 40.2K | |
| MAPA100326 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12 | 10 | ป.1 | 20.4K | |
| MAPA100325 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11 | 10 | ป.1 | 17.5K | |
| SOPA200324 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 2 | 20 | ป.2 | 14.2K | |
| MAPA300323 | แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 | 10 | ป.3 | 41.1K |
