รายการข้อสอบ จำนวน 5797 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPB400141 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 | 5 | ป.4 | 33.9K | |
| THPB600140 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 27 | 10 | ป.6 | 179.4K | |
| TEPB400139 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 | 15 | ป.4 | 219.5K | |
| HEPB600138 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 | 10 | ป.6 | 41.6K | |
| THPB600137 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 28 | 10 | ป.6 | 154K | |
| TEPA300136 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 | 15 | ป.3 | 14.4K | |
| HEPB600135 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1 | 10 | ป.6 | 51.1K | |
| THPB500134 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 19 | 10 | ป.5 | 29.8K | |
| TEPA200133 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 | 4 | ป.2 | 69.1K | |
| TEPA200132 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 | 5 | ป.2 | 34.7K | |
| HEPB600130 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5 | 10 | ป.6 | 46.7K | |
| THPB500129 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20 | 10 | ป.5 | 37.5K | |
| TEPA200128 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 | 15 | ป.2 | 13.2K | |
| THPB500127 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 21 | 10 | ป.5 | 25.9K | |
| HEPB600126 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4 | 10 | ป.6 | 38.5K | |
| TEPA100125 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 | 5 | ป.1 | 104.5K | |
| THPB500124 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 22 | 10 | ป.5 | 27.6K | |
| HEPB600123 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3 | 10 | ป.6 | 35.9K | |
| TEPA100122 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 69.5K | |
| SOPA300121 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 2 | 20 | ป.3 | 25.1K | |
| THPB500120 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 23 | 10 | ป.5 | 27.8K | |
| HEPB600119 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 2 | 10 | ป.6 | 37.7K | |
| THPB500118 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 24 | 10 | ป.5 | 309.9K | |
| THPB500117 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 25 | 10 | ป.5 | 35.4K | |
| HEPB600116 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1 | 10 | ป.6 | 44.6K |
