สอวน. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ มีการจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะมีการจัดค่าย สอวน. ค่าย 1 และ ค่าย 2 เส้นทางสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติ และค่าย สสวท.
สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจาก สอวน. ที่สอบคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนสูงในอันดับต้นจากค่าย สอวน. ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เพื่อฝึกฝนเด็กที่มีความรู้เหล่านี้ในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติ
- วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ เปิดรับสมัคร น้อง ๆ ม. 1 – ม. 5
- วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภูมิศาสตร์ เปิดรับสมัคร น้อง ๆ ม. 3 – ม. 5
ที่ | ศูนย์ สอวน. | วันที่รับสมัคร | เว็บไซต์รับสมัคร |
1 | ม.เชียงใหม่ | 21 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2564. | http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index |
2 | ม.นเรศวร | 1 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
3 | ม.ขอนแก่น | 1 - 15 กรกฎาคม 2564 | |
4 | ม.อุบลราชธานี | 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 | http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/ |
5 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 1 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
6 | ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย | 1 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
7 | ม.วลัยลักษณ์ | 12 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
8 | ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ | 1 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
9 | ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี | 1 - 30 มิถุนายน 2564 | http://posn.sat.psu.ac.th/ |
10 | ม.ทักษิณ | 1 - 30 มิถุนายน 2564 | http://posn.sat.psu.ac.th |
11 | ม.บูรพา | 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 | http://science.buu.ac.th/posn/pages/index.php |
12 | ม.ศิลปากร | 1 - 31 กรกฎาคม 2564 | |
13 | ม.เกษตรศาสตร์ | 15 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2564 | https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2564/ |
14 | มจพ. | ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 | |
15 | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย |
1 - 31 กรกฎาคม 2564
|
|
16 | ร.ร.สามเสนวิทยาลัย | ||
17 | ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | www.bkkposn.com | |
18 | ร.ร.เทพศิรินทร์ | ||
19 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา |
ข้อมูล https://www.posn.or.th/archives/2978
ที่ | ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. | วันที่รับสมัคร | เว็บไซด์ |
1 | มหาวิทยลัยทักษิณ | 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://geography.huso.tsu.ac.th/ |
2 | มหาวิทยลัยมหาสารคาม | 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://human.msu.ac.th/igeomsu/ |
3 | จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย | 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://www.arts.chula.ac.th/~geography/tgeocu/ |
4 | มหาวิทยลัยเชียงใหม่ | 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://www.geo.soc.cmu.ac.th |
5 | มหาวิทยลัยศิลปากร | 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://www.arts.su.ac.th/tgeosucenter/ |
6 | มหาวิทยลัยบูรพา | 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 | http://geolympic.buu.ac.th/ |
7 | มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ | 21 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 | http://geo.soc.ku.ac.th/ |
ข้อมูล https://www.posn.or.th/archives/2985