ผลคะแนน
รวม 7 วิชา 0.0000
ปรับเป็น 70% 0.0000
วิชาเฉพาะ 30% 0.0000
รวม 0.0000  

คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2565

 
รหัส คณะ / สถาบัน สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สถานะ ดูคะแนนย้อนหลัง
101 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 63.5734 59.1682 60.2876 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
102 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 82.4761 66.8185 72.1287 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
103 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 70.1189 63.0429 63.9236 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
104 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 66.0644 59.633 61.2202 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 67.1829 61.151 62.3395 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 59.264 57.0462 57.657 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
107 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 77.0199 64.6594 67.7316 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
108 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - - - - -
109 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 82.2928 63.339 67.5444 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
110 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 58.1661 54.1581 55.4139 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
111 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 54.2123 53.4037 53.761 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 61.7991 58.1708 59.3002 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
113 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 62.6216 57.2649 58.3184 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
114 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 63.9932 60.8822 61.8131 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
115 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศชาย 67.0618 55.7728 58.5537 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
116 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศหญิง 63.1794 56.2229 57.7133 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
117 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 57.8927 55.939 56.3463 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
118 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 59.135 56.1874 56.9929 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
119 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 59.3649 56.0594 56.6875 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
120 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 52.941 50.9969 51.9223 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
121 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ฯ 62.6599 60.5537 60.8378 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
201 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 76.9939 62.0394 65.9105 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
202 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 67.4147 59.7002 61.2116 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
203 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 69.3417 56.5936 58.0408 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
204 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 58.7356 55.9704 56.6323 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
205 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59.9978 57.0263 57.8483 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
206 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61.9611 56.0352 56.9282 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
207 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 61.188 57.6083 58.561 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
208 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 56.9133 54.9188 55.5012 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
209 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 55.9536 54.4434 54.8755 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
302 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 63.4456 51.7454 53.7863 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 61.4335 51.0245 52.9194 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
304 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51.0013 50.0202 50.4163 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
305 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55.3745 49.756 50.9762 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
306 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 50.3398 39.6543 45.4655 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
307 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 58.1112 50.7797 51.691 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
308 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 48.0416 40.4228 45.1919 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
309 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 49.0838 42.346 45.712 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
310 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49.0908 47.5449 47.9957 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
311 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 56.1177 50.6989 52.1585 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
312 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 52.7983 48.3119 49.5575 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
401 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 64.5276 53.8263 55.4617 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
402 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 62.93 53.148 54.6871 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
403 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 61.4394 52.6569 53.9402 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
404 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56.1383 50.9191 51.9173 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
405 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 52.4929 51.2477 51.7396 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
406 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) 52.3207 50.738 51.2362 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
407 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 50.665 48.4529 49.4984 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
408 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) - - - - -
409 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 53.3219 52.1385 52.3679 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
410 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) - - - - -
411 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 52.133 50.1574 51.0289 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
412 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 51.6183 47.7886 49.456 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
413 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) - - - - -
414 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) - - - - -
415 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 48.0974 44.6733 46.0239 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
416 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 48.4696 40.8265 44.7357 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง
417 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 49.8162 46.151 47.4969 ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด กราฟคะแนนย้อนหลัง

วิชาเฉพาะ กสพท

ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ เต็ม 300 คะแนน

วิชาสามัญ

รหัส ชื่อวิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
09 ภาษาไทย 100
19 สังคมศึกษา 100
29 ภาษาอังกฤษ 100
39 คณิตศาสตร์ 1 100
49 ฟิสิกส์ 100
59 เคมี 100
69 ชีววิทยา 100