รายการข้อสอบ จำนวน 1506 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SCMB000792 | สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3 | 20 | มัธยมปลาย | 18.7K | |
| SCMB000791 | สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2 | 20 | มัธยมปลาย | 28.4K | |
| SCMB000790 | สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่1 | 20 | มัธยมปลาย | 48.7K | |
| SCMB000788 | สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5 | 20 | มัธยมปลาย | 38.2K | |
| SCMB000787 | สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 | 20 | มัธยมปลาย | 19K | |
| SCMB000786 | สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3 | 20 | มัธยมปลาย | 14.1K | |
| SCMB000785 | สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2 | 20 | มัธยมปลาย | 15.8K | |
| SCMB000784 | สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่1 | 20 | มัธยมปลาย | 27.2K | |
| SCMB000783 | ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 | 16 | มัธยมปลาย | 53.2K | |
| SCMB000782 | ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่2 | 15 | มัธยมปลาย | 21.9K | |
| SOMB000781 | ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่5 | 20 | มัธยมปลาย | 192.1K | |
| SOMB000780 | ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่4 | 20 | มัธยมปลาย | 97.1K | |
| SOMB000779 | ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่3 | 20 | มัธยมปลาย | 39.3K | |
| SOMB000778 | ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่2 | 20 | มัธยมปลาย | 37K | |
| SOMB000777 | ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1 | 20 | มัธยมปลาย | 143.2K | |
| SCMB000776 | ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่1 | 15 | มัธยมปลาย | 59.6K | |
| SOMB000775 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่10 | 20 | มัธยมปลาย | 65.2K | |
| SOMB000774 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9 | 20 | มัธยมปลาย | 22.6K | |
| SOMB000773 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่8 | 20 | มัธยมปลาย | 45.3K | |
| SOMB000772 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่7 | 20 | มัธยมปลาย | 24K | |
| SOMB000771 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่6 | 20 | มัธยมปลาย | 50.4K | |
| SOMB000770 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่5 | 20 | มัธยมปลาย | 68K | |
| SOMB000769 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4 | 20 | มัธยมปลาย | 102.7K | |
| SOMB000768 | ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3 | 20 | มัธยมปลาย | 62.8K | |
| THMB400766 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 เรื่อง คำและการออกเสียง | 20 | ม.4 | 185K |
