รายการข้อสอบ จำนวน 216 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPA200854 | งานธุรกิจ ป.2 | 19 | ป.2 | 5.6K | |
| TEPA200853 | เรื่อง เทคโนโลยีกับการออกแบบ ป.2 | 15 | ป.2 | 14.3K | |
| TEPA200852 | วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่2 | 14 | ป.2 | 17.3K | |
| TEPA200851 | วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่1 | 20 | ป.2 | 18.6K | |
| TEPA200850 | วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่3 | 18 | ป.2 | 15.1K | |
| TEPA200849 | วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่2 | 15 | ป.2 | 14K | |
| TEPA200848 | วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่1 | 15 | ป.2 | 19.9K | |
| TEPA200847 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่3 | 16 | ป.2 | 14K | |
| TEPA200846 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่2 | 15 | ป.2 | 21.7K | |
| TEPA200845 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1 | 15 | ป.2 | 14.8K | |
| TEPA100512 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 | 5 | ป.1 | 14.3K | |
| TEPA200440 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 | 10 | ป.2 | 43.9K | |
| TEPA200420 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2 | 19 | ป.2 | 58.4K | |
| TEPA200417 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 1 | 20 | ป.2 | 18.1K | |
| TEPA100415 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 | 18 | ป.1 | 17.8K | |
| TEPA100412 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่4 | 20 | ป.1 | 17.2K | |
| TEPA100409 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3 | 19 | ป.1 | 17.1K | |
| TEPA100407 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2 | 20 | ป.1 | 21.7K | |
| TEPB600401 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 4 | 19 | ป.6 | 41.6K | |
| TEPB600396 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 3 | 20 | ป.6 | 49.3K | |
| TEPB600381 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 2 | 19 | ป.6 | 222.6K | |
| TEPB600376 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 1 | 20 | ป.6 | 221.6K | |
| TEPB500362 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 4 | 19 | ป.5 | 42.5K | |
| TEPB500359 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 3 | 20 | ป.5 | 257.1K | |
| TEPB500331 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 2 | 20 | ป.5 | 59.4K |
