รายการข้อสอบ จำนวน 336 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPB010122 | วิชาสุขศึกษา | 10 | ประถมปลาย | 130.9K | |
| HEMA109945 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | 10 | ม.1 | 72.9K | |
| HEMA109939 | ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ | 10 | ม.1 | 191.3K | |
| HEPB409821 | ชีวิตและครอบครัว1 | 15 | ป.4 | 141.5K | |
| HEPA106556 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่17 | 10 | ป.1 | 73.5K | |
| HEPA106555 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่16 | 10 | ป.1 | 37.8K | |
| HEPA106552 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่13 | 10 | ป.1 | 35.2K | |
| HEPA106551 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่12 | 10 | ป.1 | 23.1K | |
| HEPA106550 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่11 | 10 | ป.1 | 23.1K | |
| HEPA106462 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่10 | 10 | ป.1 | 29.3K | |
| HEPA106459 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่7 | 10 | ป.1 | 17.3K | |
| HEPA106458 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่6 | 10 | ป.1 | 24.4K | |
| HEMA003191 | การเลี้ยงลูกฟุตบอล | 10 | มัธยมต้น | 119.3K | |
| HEPB502877 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 | 15 | ป.5 | 172.8K | |
| HEPB502875 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 | 15 | ป.5 | 137.7K | |
| HEPB502873 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 | 20 | ป.5 | 263.9K | |
| HEPB402827 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 | 20 | ป.4 | 147.4K | |
| HEPB402825 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 | 20 | ป.4 | 95.7K | |
| HEPB402823 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 | 20 | ป.4 | 81.5K | |
| HEPB402821 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 | 20 | ป.4 | 97.7K | |
| HEPB402813 | สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 | 20 | ป.4 | 137.6K | |
| HEPA302773 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่5 | 20 | ป.3 | 73.9K | |
| HEPA302771 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่4 | 20 | ป.3 | 42.8K | |
| HEPA302769 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่3 | 20 | ป.3 | 71.1K | |
| HEPA302767 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่2 | 20 | ป.3 | 59.7K |
