รายการข้อสอบ จำนวน 338 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEMA100521 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่9 | 16 | ม.1 | 17K | |
| HEMA100520 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8 | 20 | ม.1 | 17.8K | |
| HEMA100519 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่7 | 20 | ม.1 | 22.3K | |
| HEMA100518 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่6 | 15 | ม.1 | 19.1K | |
| HEMA100517 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่5 | 15 | ม.1 | 18.2K | |
| HEMA100516 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่4 | 10 | ม.1 | 26.9K | |
| HEMA100515 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่3 | 10 | ม.1 | 23.8K | |
| HEMA100514 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่2 | 20 | ม.1 | 33.3K | |
| HEMA100513 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่1 | 20 | ม.1 | 71.3K | |
| HEPA200358 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 5 | 10 | ป.2 | 17.3K | |
| HEPA200357 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 4 | 10 | ป.2 | 15.2K | |
| HEPA200356 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3 | 10 | ป.2 | 15.7K | |
| HEPA200348 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 2 | 10 | ป.2 | 25.7K | |
| HEPA200346 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 1 | 10 | ป.2 | 22.3K | |
| HEPA100345 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 5 | 10 | ป.1 | 14.7K | |
| HEPA100344 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 4 | 10 | ป.1 | 12.6K | |
| HEPA100341 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3 | 10 | ป.1 | 11.2K | |
| HEPA100339 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 2 | 10 | ป.1 | 15.3K | |
| HEPA100337 | ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุด 1 | 10 | ป.1 | 24.4K | |
| HEPB600146 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 | 10 | ป.6 | 53.6K | |
| HEPB600143 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 | 10 | ป.6 | 49.7K | |
| HEPB600142 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 | 10 | ป.6 | 50.3K | |
| HEPB600138 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 | 10 | ป.6 | 42.9K | |
| HEPB600135 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1 | 10 | ป.6 | 52.7K | |
| HEPB600130 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5 | 10 | ป.6 | 48K |
