รายการข้อสอบ จำนวน 338 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPA101137 | เรื่อง การละเล่น ป.1 | 17 | ป.1 | 18.7K | |
| HEPA101136 | เรื่อง พัฒนาการเคลื่อนไหว ป.1 | 10 | ป.1 | 18.6K | |
| HEPA101135 | เรื่อง มั่นใจในการเคลื่อนไหว ป.1 | 20 | ป.1 | 15.4K | |
| HEPA101134 | เรื่อง โรคและยา ป.1 | 20 | ป.1 | 21.8K | |
| HEPA101133 | เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 18.6K | |
| HEPA101132 | เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 28.8K | |
| HEPA101131 | เรื่อง สุขภาพใกล้ตัว ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 10.5K | |
| HEPA101130 | เรื่อง สุขภาพใกล้ตัว ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 12.3K | |
| HEPA101129 | เรื่อง การดูแลตนเอง ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 13.1K | |
| HEPA101128 | เรื่อง การดูแลตนเอง ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 14.9K | |
| HEPA101127 | เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 19.6K | |
| HEPA101126 | เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 64.6K | |
| HEPA101008 | การป้องกันโรค | 5 | ป.1 | 16.3K | |
| HEMB000763 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15 | 20 | มัธยมปลาย | 58.1K | |
| HEMB000762 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14 | 15 | มัธยมปลาย | 29.9K | |
| HEMB000761 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่13 | 18 | มัธยมปลาย | 48.6K | |
| HEMB000760 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่12 | 20 | มัธยมปลาย | 22.3K | |
| HEMB000759 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11 | 20 | มัธยมปลาย | 22.3K | |
| HEMB000758 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่10 | 15 | มัธยมปลาย | 26.2K | |
| HEMB000757 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่9 | 20 | มัธยมปลาย | 25.8K | |
| HEMB000756 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8 | 20 | มัธยมปลาย | 23.2K | |
| HEMB000755 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่7 | 20 | มัธยมปลาย | 19.5K | |
| HEMB000751 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่6 | 20 | มัธยมปลาย | 20K | |
| HEMB000750 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5 | 20 | มัธยมปลาย | 38K | |
| HEMB000749 | วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4 | 20 | มัธยมปลาย | 23.5K |
