รายการข้อสอบ จำนวน 1082 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SOMB413973 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 ประวัติศาสตร์ | 13 | ม.4 | 14.1K | |
| SOMB413972 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 เศรษฐศาสตร์ | 13 | ม.4 | 21K | |
| SOMB413971 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 8 | ม.4 | 30.7K | |
| SOMB413970 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 กฎหมาย | 6 | ม.4 | 43.2K | |
| SOMB413969 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา | 14 | ม.4 | 22K | |
| SOMB413968 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี | 14 | ม.4 | 4.8K | |
| SOMB413967 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ | 22 | ม.4 | 8.1K | |
| SOMA313948 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 ทวีปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ | 6 | ม.3 | 121.3K | |
| SOMA313947 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ | 17 | ม.3 | 147.6K | |
| SOMA313946 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 | 5 | ม.3 | 22.1K | |
| SOMA313945 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 วิธีการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก | 6 | ม.3 | 28.9K | |
| SOMA313944 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | 5 | ม.3 | 26.2K | |
| SOMA313943 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ | 5 | ม.3 | 27.6K | |
| SOMA313941 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ | 13 | ม.3 | 54.7K | |
| SOMA313940 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข | 6 | ม.3 | 19.8K | |
| SOMA313939 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 การเมืองการปกครอง | 11 | ม.3 | 54.5K | |
| SOMA313937 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน | 6 | ม.3 | 41.6K | |
| SOMA313936 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 การปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดี | 9 | ม.3 | 10.3K | |
| SOMA313921 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 3 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ | 11 | ม.3 | 34.3K | |
| SOMA213920 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ทวีปแอฟริกา | 12 | ม.2 | 132.3K | |
| SOMA213919 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ทวีปยุโรป | 8 | ม.2 | 38.5K | |
| SOMA213918 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ประวัติศาสตร์ไทย | 11 | ม.2 | 31.3K | |
| SOMA213917 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียและพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย | 9 | ม.2 | 59.1K | |
| SOMA213916 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 เศรษฐกิจพอเพียง | 4 | ม.2 | 24.8K | |
| SOMA213915 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ | 8 | ม.2 | 29.4K |
