รายการข้อสอบ จำนวน 5817 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SCMA314522 | แนวข้อสอบ PISA วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 | 22 | ม.3 | 6.5K | |
| THMA314521 | แนวข้อสอบ PISA การอ่าน ชุดที่ 4 | 31 | ม.3 | 13.8K | |
| THMA314520 | แนวข้อสอบ PISA การอ่าน ชุดที่ 3 | 31 | ม.3 | 3.5K | |
| THMA314519 | แนวข้อสอบ PISA การอ่าน ชุดที่ 2 | 29 | ม.3 | 4.9K | |
| THMA314518 | แนวข้อสอบ PISA 2018 การอ่าน ชุดที่ 4 | 35 | ม.3 | 1.7K | |
| THMA314517 | แนวข้อสอบ PISA 2018 การอ่าน ชุดที่ 3 | 35 | ม.3 | 1.6K | |
| THMA314516 | แนวข้อสอบ PISA 2018 การอ่าน ชุดที่ 2 | 35 | ม.3 | 2K | |
| SCMA314515 | แนวข้อสอบ PISA วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 | 19 | ม.3 | 14.8K | |
| LAMA314514 | แนวข้อสอบ PISA : ENG ชุดที่ 1 | 57 | ม.3 | 6.3K | |
| THMA314513 | แนวข้อสอบ PISA การอ่าน ชุดที่ 1 | 29 | ม.3 | 23.5K | |
| THMA314512 | แนวข้อสอบ PISA 2018 การอ่าน ชุดที่ 1 | 35 | ม.3 | 2.7K | |
| SOMA114511 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาสังคม (ปี 2564) | 30 | ม.1 | 11.9K | |
| THMA114510 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาภาษาไทย (ปี 2564) | 30 | ม.1 | 12.2K | |
| SCMA114509 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ปี 2564) | 30 | ม.1 | 10.6K | |
| LAMA114508 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาอังกฤษ (ปี 2560) | 30 | ม.1 | 6.8K | |
| SOMA114507 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาสังคม (ปี 2560) | 30 | ม.1 | 3.7K | |
| THMA114506 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาภาษาไทย (ปี 2560) | 30 | ม.1 | 3.7K | |
| SCMA114505 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สวนกุหลาบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ปี 2560) | 30 | ม.1 | 4K | |
| THMB414504 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 รร. สวนกุหลาบ วิชาภาษาไทย (ปี 2567) | 30 | ม.4 | 13.8K | |
| LAMB414503 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 รร. สวนกุหลาบ วิชาอังกฤษ (ปี 2567) | 30 | ม.4 | 18.8K | |
| MA314502 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 รร. สวนกุหลาบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ปี 2567) | 30 | ม.4 | 14K | |
| MB614501 | PRE-TEST TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ชุดที่ 1 (2022) | 80 | ม.6 | 5.8K | |
| MB614500 | PRE-TEST TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 (2022) | 70 | ม.6 | 2.9K | |
| ARMB614498 | PRE-TEST TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) ชุดที่ 1 (2022) | 50 | ม.6 | 9K | |
| MB614497 | PRE-TEST TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ชุดที่ 1 (2022) | 60 | ม.6 | 6.3K |
