รายการข้อสอบ จำนวน 106 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| ARPA314069 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง | 7 | ป.3 | 18.8K | |
| ARPA314068 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 นาฎศิลป์ไทย | 23 | ป.3 | 16.1K | |
| ARPA314067 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ดนตรีในท้องถิ่น | 6 | ป.3 | 17.3K | |
| ARPA314064 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 สร้างสรรค์ดนตรี | 18 | ป.3 | 7.9K | |
| ARPA314063 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ลักษณะดนตรี | 11 | ป.3 | 18.7K | |
| ARPA314033 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 งานศิลป์ถิ่นไทย | 5 | ป.3 | 12.9K | |
| ARPA314032 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 สร้างสรรค์งานศิลป์ | 18 | ป.3 | 14.3K | |
| ARPA314031 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.3 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | ป.3 | 14.4K | |
| ARPA213955 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 การละเล่นพื้นบ้าน | 14 | ป.2 | 24K | |
| ARPA213954 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 มารยาทในการชมการแสดง | 5 | ป.2 | 16.7K | |
| ARPA213953 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น | 16 | ป.2 | 7.9K | |
| ARPA213952 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 ดนตรีในท้องถิ่น | 20 | ป.2 | 14.6K | |
| ARPA213951 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 สีสันของเสียง | 10 | ป.2 | 15.2K | |
| ARPA213949 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 งานศิลป์ถิ่นไทย | 6 | ป.2 | 6.5K | |
| ARPA213840 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 สร้างสรรค์งานศิลป์ | 20 | ป.2 | 16.2K | |
| ARPA213838 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | ป.2 | 10.2K | |
| ARPA113837 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น | 7 | ป.1 | 16.6K | |
| ARPA113832 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การละเล่นของเด็กไทย | 7 | ป.1 | 15.3K | |
| ARPA113831 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การเป็นผู้ชมที่ดี | 5 | ป.1 | 8K | |
| ARPA113830 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การแสดงนาฎศิลป์เบื้องต้น | 23 | ป.1 | 5.2K | |
| ARPA113750 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 ดนตรีในท้องถิ่น | 6 | ป.1 | 7.4K | |
| ARPA113749 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 ขับขานบทเพลง | 19 | ป.1 | 3.8K | |
| ARPA113748 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 การกำเนิดเสียง | 10 | ป.1 | 9.2K | |
| ARPA113747 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน | 4 | ป.1 | 12.7K | |
| ARPA113745 | ข้อสอบ ศิลปะ ป.1 สร้างสรรค์งานศิลป์ | 18 | ป.1 | 12.9K |
