รายการข้อสอบ จำนวน 48 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEMA114300 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ชีวิตปลอดภัย | 13 | ม.1 | 92.8K | |
| HEMA114299 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ใส่ใจสุขภาพ | 14 | ม.1 | 64.2K | |
| HEMA114298 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | ม.1 | 43.3K | |
| HEMA114297 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย | 8 | ม.1 | 38.8K | |
| HEMA114285 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 วัยรุ่นกับการยอมรับและการปรับตัว | 14 | ม.1 | 31.8K | |
| HEMA114282 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น | 11 | ม.1 | 44.5K | |
| HEMA112739 | ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ | 5 | ม.1 | 147.6K | |
| HEMA111886 | ยาเสพติด | 10 | ม.1 | 305.3K | |
| HEMA111829 | การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย | 10 | ม.1 | 178.3K | |
| HEMA111813 | สมรรถภาพทางกาย | 10 | ม.1 | 166.7K | |
| HEMA111798 | วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ | 10 | ม.1 | 110.3K | |
| HEMA111782 | การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ | 10 | ม.1 | 105.5K | |
| HEMA111769 | วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ | 10 | ม.1 | 171.7K | |
| HEMA111543 | สารเสพติด | 10 | ม.1 | 110.4K | |
| HEMA110567 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน | 5 | ม.1 | 57.7K | |
| HEMA110540 | ภาวะโภชนาการ | 5 | ม.1 | 64.6K | |
| HEMA110310 | ระบบประสาท | 10 | ม.1 | 210.2K | |
| HEMA109945 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | 10 | ม.1 | 73.3K | |
| HEMA109939 | ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ | 10 | ม.1 | 191.8K | |
| HEMA100743 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29 | 20 | ม.1 | 92.8K | |
| HEMA100742 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28 | 15 | ม.1 | 131.2K | |
| HEMA100741 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27 | 15 | ม.1 | 41.7K | |
| HEMA100740 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26 | 20 | ม.1 | 40.4K | |
| HEMA100739 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25 | 14 | ม.1 | 35.4K | |
| HEMA100738 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24 | 15 | ม.1 | 33.6K |
