รายการข้อสอบ จำนวน 93 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPA314128 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 ชีวิตปลอดภัย | 9 | ป.3 | 50.2K | |
| HEPA314127 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การแปรงฟันอย่างถูกวิธี | 4 | ป.3 | 51.1K | |
| HEPA314100 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 อาหารหลัก 5 หมู่ และการกินอาหารตามธงโภชนาการ | 9 | ป.3 | 62.4K | |
| HEPA314098 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การป้องกันโรค | 6 | ป.3 | 40.9K | |
| HEPA314096 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ | 12 | ป.3 | 22.7K | |
| HEPA314095 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การออกกำลังกาย | 11 | ป.3 | 21.2K | |
| HEPA314093 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การเล่นเกมและการละเล่นพื้นเมือง | 15 | ป.3 | 15.7K | |
| HEPA314091 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย | 12 | ป.3 | 16.1K | |
| HEPA314065 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 ชีวิตและครอบครัว | 11 | ป.3 | 19.2K | |
| HEPA314062 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การเจริญเติบโต | 11 | ป.3 | 32.7K | |
| HEPA214060 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ชีวิตปลอดภัย | 14 | ป.2 | 38.7K | |
| HEPA214059 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ใส่ใจสุขภาพ | 24 | ป.2 | 26.3K | |
| HEPA214017 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 การออกกำลังกาย | 29 | ป.2 | 18.7K | |
| HEPA214015 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 การเคลื่อนไหวร่างกาย และกิจกรรมทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด | 11 | ป.2 | 19.4K | |
| HEPA214013 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ชีวิตและครอบครัว | 8 | ป.2 | 25.6K | |
| HEPA214009 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 อวัยวะภายใน และธรรมชาติชีวิตมนุษย์ | 14 | ป.2 | 48.4K | |
| HEPA113839 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 ชีวิตปลอดภัย | 12 | ป.1 | 38.5K | |
| HEPA113836 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 การเจ็บป่วย | 7 | ป.1 | 28.8K | |
| HEPA113834 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 สุขบัญญัติแห่งชาติ | 19 | ป.1 | 25.2K | |
| HEPA113833 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 กิจกรรมทางกายและเกม | 24 | ป.1 | 17.1K | |
| HEPA113746 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย | 12 | ป.1 | 18.1K | |
| HEPA113672 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 อวัยวะภายนอก | 11 | ป.1 | 32K | |
| HEPA111947 | รู้จักตัวเรา | 10 | ป.1 | 94.3K | |
| HEPA310448 | กีฬาป.3 | 10 | ป.3 | 88.1K | |
| HEPA106556 | สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่17 | 10 | ป.1 | 74K |
