รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPB414103 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 4 รู้จักอาชีพ | 2 | ป.4 | 56.1K | |
| TEPB414061 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 4 รู้จักใช้ รู้จักรักษา | 34 | ป.4 | 34.5K | |
| TEPB402831 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่6 | 20 | ป.4 | 146.5K | |
| TEPB402829 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่5 | 20 | ป.4 | 105.9K | |
| TEPB401853 | อาชีพที่สุจริต ป.4 | 10 | ป.4 | 128.1K | |
| TEPB401851 | ชำนาญการงานช่าง ป.4 | 10 | ป.4 | 65.2K | |
| TEPB401849 | งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ป.4 | 20 | ป.4 | 79.9K | |
| TEPB401847 | งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่2 | 15 | ป.4 | 63.3K | |
| TEPB401845 | งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่1 | 15 | ป.4 | 60.5K | |
| TEPB401843 | งานบ้านน่ารู้ ป.4 ชุดที่2 | 15 | ป.4 | 51K | |
| TEPB401841 | งานบ้านน่ารู้ ป.4 ชุดที่1 | 15 | ป.4 | 88.4K | |
| TEPB400885 | เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของฉัน ป.4 | 11 | ป.4 | 34.9K | |
| TEPB400884 | งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่2 | 10 | ป.4 | 19.1K | |
| TEPB400883 | งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่1 | 15 | ป.4 | 24.1K | |
| TEPB400882 | วิชางานช่าง ป.4 ชุดที่2 | 10 | ป.4 | 30.3K | |
| TEPB400881 | วิชางานช่าง ป.4 ชุดที่1 | 13 | ป.4 | 42.1K | |
| TEPB400880 | วิชางานประดิษฐ์ ป.4 | 16 | ป.4 | 65.1K | |
| TEPB400879 | เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.4 | 17 | ป.4 | 21.2K | |
| TEPB400878 | วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่2 | 20 | ป.4 | 32.7K | |
| TEPB400877 | วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่1 | 20 | ป.4 | 69.2K | |
| TEPB400876 | วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่4 | 12 | ป.4 | 21.7K | |
| TEPB400875 | วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่3 | 15 | ป.4 | 18K | |
| TEPB400874 | วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่2 | 20 | ป.4 | 24.9K | |
| TEPB400873 | วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่1 | 20 | ป.4 | 47.8K | |
| TEPB400314 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่ 4 | 20 | ป.4 | 49.1K |
