รายการข้อสอบ จำนวน 78 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPA314058 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3 ข้อมูลรอบตัว | 30 | ป.3 | 26.2K | |
| TEPA314026 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3 ช่างคิด ประดิษฐ์สิ่งของ | 20 | ป.3 | 21.3K | |
| TEPA314011 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม | 14 | ป.3 | 23.4K | |
| TEPA213942 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 2 สร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย | 22 | ป.2 | 22K | |
| TEPA213938 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 2 ช่างประดิษฐ์สร้างสรรค์ | 28 | ป.2 | 13.1K | |
| TEPA213935 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 2 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว | 8 | ป.2 | 26.8K | |
| TEPA113829 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลรอบตัว | 62 | ป.1 | 19.4K | |
| TEPA113744 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 ช่างประดิษฐ์น้อย | 18 | ป.1 | 10.7K | |
| TEPA113732 | ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง | 20 | ป.1 | 18.5K | |
| TEPA011189 | การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1-3 อาชีพ | 6 | ประถมต้น | 35.8K | |
| TEPA310965 | การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว | 10 | ป.3 | 140.9K | |
| TEPA310328 | การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย | 10 | ป.3 | 103.6K | |
| TEPA310326 | การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 งานบ้าน | 10 | ป.3 | 80K | |
| TEPA106549 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 | 10 | ป.1 | 93.6K | |
| TEPA106548 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่28 | 10 | ป.1 | 39.1K | |
| TEPA106547 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่27 | 10 | ป.1 | 30.1K | |
| TEPA106441 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่6 | 10 | ป.1 | 46.1K | |
| TEPA103091 | วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 | 17 | ป.1 | 23.1K | |
| TEPA103089 | วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่1 | 20 | ป.1 | 46K | |
| TEPA103087 | วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 23.1K | |
| TEPA103085 | วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 42.5K | |
| TEPA103083 | วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่3 | 18 | ป.1 | 22.5K | |
| TEPA103081 | วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่2 | 18 | ป.1 | 17.1K | |
| TEPA103079 | วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1 | 18 | ป.1 | 24.7K | |
| TEPA301771 | งานธุรกิจ ป.3 | 10 | ป.3 | 22.7K |
