รายการข้อสอบ จำนวน 102 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEMA114565 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สาธิต ม.นเรศวร วิชาสังคม (ปี 2561) | 40 | ม.1 | 964 | |
| HEMA314341 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตปลอดภัย | 12 | ม.3 | 86.7K | |
| HEMA314333 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ใส่ใจสุขภาพ | 15 | ม.3 | 53.7K | |
| HEMA314332 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเล่นกีฬาไทย | 40 | ม.3 | 64.4K | |
| HEMA314330 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา | 8 | ม.3 | 47.7K | |
| HEMA314329 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตและครอบครัว | 13 | ม.3 | 41.1K | |
| HEMA314318 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย | 12 | ม.3 | 69.2K | |
| HEMA214317 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ชีวิตปลอดภัย | 12 | ม.2 | 57.8K | |
| HEMA214316 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ใส่ใจสุขภาพ | 14 | ม.2 | 38K | |
| HEMA214314 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 ทักษะการเคลื่อนไหว | 50 | ม.2 | 31.4K | |
| HEMA214302 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 วัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศ | 13 | ม.2 | 67.7K | |
| HEMA214301 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น | 12 | ม.2 | 61.4K | |
| HEMA114300 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ชีวิตปลอดภัย | 13 | ม.1 | 94.1K | |
| HEMA114299 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ใส่ใจสุขภาพ | 14 | ม.1 | 65.7K | |
| HEMA114298 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | ม.1 | 44.4K | |
| HEMA114297 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย | 8 | ม.1 | 39.4K | |
| HEMA114285 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 วัยรุ่นกับการยอมรับและการปรับตัว | 14 | ม.1 | 32.3K | |
| HEMA114282 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น | 11 | ม.1 | 45.3K | |
| HEMA112739 | ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ | 5 | ม.1 | 148K | |
| HEMA111886 | ยาเสพติด | 10 | ม.1 | 306.6K | |
| HEMA111829 | การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย | 10 | ม.1 | 181.7K | |
| HEMA111813 | สมรรถภาพทางกาย | 10 | ม.1 | 168.3K | |
| HEMA111798 | วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ | 10 | ม.1 | 110.9K | |
| HEMA111782 | การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ | 10 | ม.1 | 106.2K | |
| HEMA111769 | วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ | 10 | ม.1 | 172.4K |
