รายการข้อสอบ จำนวน 39 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPB614281 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ชีวิตปลอดภัย | 12 | ป.6 | 203K | |
| HEPB614280 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ใส่ใจสุขภาพ | 13 | ป.6 | 108.1K | |
| HEPB614277 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกลไก | 17 | ป.6 | 73.6K | |
| HEPB614276 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ทักษะการเคลื่อนไหว | 33 | ป.6 | 84.1K | |
| HEPB614275 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ชีวิตและครอบครัว | 11 | ป.6 | 81K | |
| HEPB614273 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย | 14 | ป.6 | 114.9K | |
| HEPB612485 | มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 | 5 | ป.6 | 294.9K | |
| HEPB611980 | ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย | 10 | ป.6 | 218.6K | |
| HEPB611979 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 | 12 | ป.6 | 199.9K | |
| HEPB611976 | ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 | 25 | ป.6 | 145.8K | |
| HEPB611453 | หมากรุก | 5 | ป.6 | 165.3K | |
| HEPB611235 | โรคเอดส์ | 5 | ป.6 | 204.5K | |
| HEPB611167 | โรคไข้หวัดนก | 8 | ป.6 | 133.7K | |
| HEPB611143 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 | 16 | ป.6 | 91.3K | |
| HEPB611142 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 | 20 | ป.6 | 83.8K | |
| HEPB611136 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 | 20 | ป.6 | 74.8K | |
| HEPB611135 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 | 20 | ป.6 | 72.4K | |
| HEPB611134 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 | 20 | ป.6 | 119.3K | |
| HEPB602157 | เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 | 15 | ป.6 | 134.7K | |
| HEPB602155 | เรื่อง กีฬา ป.6 | 15 | ป.6 | 242.8K | |
| HEPB602153 | เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 | 20 | ป.6 | 86.7K | |
| HEPB602151 | เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 | 15 | ป.6 | 80.4K | |
| HEPB602149 | เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 | 15 | ป.6 | 92.2K | |
| HEPB602147 | เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 | 15 | ป.6 | 79.7K | |
| HEPB602145 | เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 | 15 | ป.6 | 84.2K |
