กบชนิดต่างๆ ใน ไอแพด ของเกม Pocket Frog
สมาชิกเลขที่23957 | 27 ก.ค. 54
4.2K views
1.สีพื้น
2.สีลาย
3.ลายกบ
| Aqua | Azure | Beige | Black | Blue | Cocos | Emerald | Glass |
| Golden | Green | Lime | Marine | Maroon | Olive | Orange | Pink |
| Purple | Red | Royal | Tangelo | Violet | White | Yellow |
| Albeo | Aurum | Bruna | Caelus | Cafea | Callaina | Carota | Ceres |
| Chroma | Floris | Folium | Muscus | Picea | Pruni | Tingo | Viola |
| Level | Pattern | Time (d:hh:mm) | Value Range | |
|---|---|---|---|---|
| Mature | Hatch | |||
| 1 | Anura | 0:30 | 0:06 | 41-61 |
| 2 | Crustalli, Velatus | 0:36 | 0:07 | 47-70 |
| 3 | Clunicula, Glacio, Lanterna, Marmorea, Puncti, Tribus | 1:03 | 0:13 | 73-109 |
| 4 | Adamantis, Africanus, Zebrae, Ludo | 2:14 | 0:27 | 143-214 |
| 5 | Bovis, Nasus, Partiri, Roboris, Marinus | 4:46 | 0:57 | 291-435 |
| 6 | Calyx, Mixtus, Viduo, Dextera | 9:20 | 1:52 | 558-838 |
| 7 | Serpentis, Spinae, Stellata, Geminus | 16:53 | 3:23 | 1003-1500 |
| 8 | Cesti, Nimbilis, Bulla | 1:04:00 | 5:36 | 1696-2514 |
| 9 | Amfractus, Sagitta, Orbis | 1:21:00 | 9:00 | 2617-3983 |
| 10 | Ornatus, Sol, Obaro | 1:21:00 | 9:00 | 3671-4995 |
| 11 | Ligo, Lucus, Persona | 1:21:00 | 9:00 | 4684-5990 |
| 12 | Arbor, Corona, Vinaceus | 1:21:00 | 9:00 | 5699-6879 |
| 13 | Insero, Ocularis, Gyrus | 1:21:00 | 9:00 | 6704-7941 |
| 14 | Biplex, Pingo, Trivium | 1:21:00 | 9:00 | 7776-8989 |
| 15 | Calvaria, Floresco, Bulbus | 1:21:00 | 9:00 | 8976-9846 |
| 16 | Magus, Veru, Signum | 1:21:00 | 9:00 | 10056-10994 |
