หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 16 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| ARMA114274 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง | 3 | ม.1 | 24K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114272 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฎศิลป์และละครของไทย | 15 | ม.1 | 30.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114271 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 การแสดงนาฎศิลป์และละคร | 17 | ม.1 | 9.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114270 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม | 3 | ม.1 | 8.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114246 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี | 11 | ม.1 | 22.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114244 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วงดนตรีและบทเพลง | 18 | ม.1 | 9.6K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114243 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม | 5 | ม.1 | 14K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114242 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ | 4 | ม.1 | 9.3K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114240 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ | 16 | ม.1 | 43.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA114239 | ข้อสอบ ศิลปะ ม.1 หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ | 8 | ม.1 | 9.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA111847 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์) | 10 | ม.1 | 86.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA111844 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี) | 10 | ม.1 | 34K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA111815 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี) | 10 | ม.1 | 34.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA110621 | ศิลป์ | 10 | ม.1 | 66.6K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA110000 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์) | 20 | ม.1 | 68.9K | เริ่มทำข้อสอบ |
| ARMA109950 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี) | 20 | ม.1 | 68K | เริ่มทำข้อสอบ |
