หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 49 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEMA114565 | แนวข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 รร. สาธิต ม.นเรศวร วิชาสังคม (ปี 2561) | 40 | ม.1 | 1K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114300 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ชีวิตปลอดภัย | 13 | ม.1 | 94.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114299 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ใส่ใจสุขภาพ | 14 | ม.1 | 65.8K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114298 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | ม.1 | 44.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114297 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย | 8 | ม.1 | 39.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114285 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 วัยรุ่นกับการยอมรับและการปรับตัว | 14 | ม.1 | 32.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA114282 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1 ระบบประสาทกับการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น | 11 | ม.1 | 45.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA112739 | ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ | 5 | ม.1 | 148K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111886 | ยาเสพติด | 10 | ม.1 | 306.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111829 | การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย | 10 | ม.1 | 182K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111813 | สมรรถภาพทางกาย | 10 | ม.1 | 168.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111798 | วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ | 10 | ม.1 | 111K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111782 | การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ | 10 | ม.1 | 106.3K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111769 | วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ | 10 | ม.1 | 172.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA111543 | สารเสพติด | 10 | ม.1 | 113.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA110567 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน | 5 | ม.1 | 58K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA110540 | ภาวะโภชนาการ | 5 | ม.1 | 65.1K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA110310 | ระบบประสาท | 10 | ม.1 | 211.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA109945 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | 10 | ม.1 | 73.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA109939 | ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ | 10 | ม.1 | 192.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA100743 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29 | 20 | ม.1 | 93.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA100742 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28 | 15 | ม.1 | 131.3K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA100741 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27 | 15 | ม.1 | 41.9K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA100740 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26 | 20 | ม.1 | 40.8K | เริ่มทำข้อสอบ |
| HEMA100739 | วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25 | 14 | ม.1 | 35.8K | เริ่มทำข้อสอบ |
