รับตรง 59 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ปทุมธานี ภาคปกติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2016-01-11 11:21:42
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
**ปวช. สมัครได้
- แผนการเรียนขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัคร ดูที่ระเบียบการ
- มีผลคะแนนสอบ O-NET
- มีผลคะแนนสอบ GAT
*** เฉพาะคณะครุศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนสอบ PAT 5 ด้วย
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- ค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- พิจารณา O-NET , GAT , PAT
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | GPAX |
| คณะครุศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 2.50 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2.00 |
| - สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2.50 |
| - สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2.00 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | 2.50 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.50 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2.00 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | - |
| - สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) |
- |
| - สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) | - |
| - สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) | - |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | - |
| - สาขาวิชาทัศนศิลป์ | - |
| - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือสาร | - |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | - |
| - สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น |
- |
| - สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แขนงวิชาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
- |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | - |
| - สาขาวิชาดนตรีสากล | - |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) |
- |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
- |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) | - |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - |
| - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - |
| - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 2.00 |
| - สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | - |
| - สาขาวิชาเคมี | - |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | - |
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | - |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช |
- |
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ | - |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ | - |
| - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | - |
| - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ | - |
| คณะวิทยาการจัดการ | |
| - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | - |
| - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป | - |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | - |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | - |
| - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร | - |
| - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด | - |
| - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
- |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) | - |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) | - |
| - สาขาวิชาการบัญชี | 2.25 |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | - |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | - |
| - สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | - |
รายละเอียด
| รับสมัคร | 11 ม.ค. - 6 พ.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 11 พ.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 18 พ.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 23 พ.ค. 59 |
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
สาขาและคุณสมบัติผู้สมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click