รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการใช้คะแนน GAT/PAT
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-12-08 12:06:28
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
** ปวช. สมัครได้
- GPAX 5 ภาคการศึกษา เท่านั้น
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ผู้ที่มีสิทธิ์สอบชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
- เอกสารและหลักฐานการสมัคร นำไปวันสอบสัมภาษณ์
- ใช้คะแนน GAT/PAT
- สอบทฤษฏี หรือ Drawing (แล้วแต่สาขาวิชา)
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | GPAX | วุฒิที่ใช้ | GAT/PAT |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย | 30 | 2.50 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน | 100 | 2.75 | ม.6/ปวช. | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 10 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 30 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง | 40 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | 40 | 2.75 | ม.6/ปวช. | PAT 5 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) | 20 | 2.75 | ม.6/ปวช. | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า) | 20 | 2.75 | ม.6/ปวช. | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) | 20 | 2.75 | ม.6/ปวช. | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อุตสาหการ) | 20 | 2.75 | ม.6/ปวช. | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
| - สาขาวิชาสถิติ | 12 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาเคมี | 36 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 36 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 24 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 12 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 12 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 8 | 2.75 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | - | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2 |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 30 | - | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2,Math,Eng |
| สถาบันวิทนาการหุ่นยนต์ภาคสนาม | ||||
| -สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 60 | - | ม.6/ปวช. | GAT,PAT 1,PAT 2,PAT 3 |
| โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ | ||||
| - สาขาวิชามีเดียอาตส์ กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก |
19 | 2.50 | ม.6/ปวช. | GAT,PAT6,Drawing |
| - สาขาวิชามีเดียอาตส์ กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ |
19 | 2.50 | ม.6/ปวช. | GAT,PAT6,Drawing |
| - สาขาวิชามีเดียอาตส์ กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์ |
19 | 2.50 | ม.6/ปวช. | GAT,PAT6,Drawing |
| - สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล |
10 | 2.50 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี |
| - สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ |
10 | 2.50 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี |
| - สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ |
10 | 2.50 | ม.6 | GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี |
| - สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ | 15 | 2.50 | ม.6/ปวช. | GAT,PAT 2,PAT 6,ทฤษฏี,Drawing |
**ดูคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอย่างละเอียด
| รับสมัคร | 7 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก | 19 ม.ค. 59 |
| ผู้ที่มีสิทธิ์สอบชำระเงินค่าสมัคร | 19 - 24 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 29 ม.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 1 ก.พ. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 5 ก.พ. 59 |
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เกณฑ์การรับสมัคร >> Click
ปฏิทินการสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click