รับตรง 59 ม.ราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-12-03 12:57:37
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สมัครผ่านโรงเรียน
- ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ฝ่ายแนะแนวสรุปชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งรวบรวมใบสมัคร เอกสารประกอบ ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 7300
สมัครด้วยตนเอง
- ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกวันในเวลาราชการ (ยกเว้นเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
- ค่าสมัคร 200 บาท
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | รอบที่ 1 |
รอบที่ 2 | GPAX |
| คณะครุศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 20 | 10 | 2.00 |
| - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.00 |
| - สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี) | 45 | 15 | 2.25 |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 25 | 15 | 2.25 |
| - สาขาวิชาชีววิทยา | 25 | 15 | 2.00 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ | 25 | 15 | 2.25 |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 | 15 | 2.25 |
| - สาขาวิชาเคมี | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัติมีเดีย | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและโมบาย |
25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | 15 | 2.00 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 25 | 15 | 2.00 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 25 | 15 | 2.00 |
| - สาขาวิชาการจัดการอาหาร | 25 | 15 | 2.50 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.75 |
| - สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.00 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.25 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 25 | 15 | 2.25 |
| - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 55 | 25 | 2.25 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 25 | 15 | 2.00 |
| - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 80 | 40 | 2.50 |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 80 | 40 | 2.25 |
| วิทยาการจัดการ | |||
| - สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ค.บ. 5 ปี) | 20 | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป | 250 | 150 | - |
| - สาขาวิชาการตลาด | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 100 | 60 | - |
| - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 55 | 25 | - |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 80 | 40 | - |
| - สาขาวิชาการบัญชี | 100 | 60 | - |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) | 25 | 15 | - |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) | 25 | 15 | - |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 55 | 25 | 2.50 |
**นักศึกษาโครงการ กศ.พป. ดูจำนวนรับในระเบียบการ
รายละเอียด
| รับสมัคร รอบที่ 1 | 1 ธ.ค. 58 - 17 ม.ค. 59 |
| สมัครผ่านโรงเรียน | 1 ธ.ค. 58 - 27 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 29 ม.ค. 59 |
| สอบข้อเขียน | 13 ก.พ. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 22 ก.พ. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 27 ก.พ. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 4 มี.ค. 59 |
| รับสมัคร รอบที่ 2 | 28 มี.ค. - 30 เม.ย. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 10 พ.ค. 59 |
| สอบข้อเขียน | 17 พ.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 24 พ.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 31 พ.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 8 มิ.ย. 59 |
| รับสมัคร รอบที่ 3 เฉพาะบางสาขาวิชา | 20 - 30 มิ.ย. 59 |
| นักศึกษา กศ.พป. | 1 ธ.ค. 58 - 5 มิ.ย. 59 |
| ปฐมนิเทศนักศึกษา | 19 มิ.ย. 59 |
| เปิดเรียน | 26 มิ.ย. 59 |