รับตรง 59 ม.วลัยลักษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน 14 จังหวัดภาคใต้
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-12-03 11:49:39
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
การรับสมัคร- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ / สาขา | จำนวนรับ | GPAX |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ | 5 | 2.75 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 2 | 2.50 |
| - สาขาวิชาอาเซียนศึกษา | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ | 3 | 2.50 |
| - สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 3 | 2.50 |
| สำนักวิชาการจัดการ | ||
| - สาขาวิชาบัญชี | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 5 | 2.50 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล | 3 | 2.00 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | 3 | 2.00 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 2.00 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ | 3 | 2.00 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตว์ศาสตร์) | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประมง) | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | 5 | 2.00 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) | 5 | 2.00 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์โยธา | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาเทคโยโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง | 3 | 2.40 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 | 2.40 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 | 3.00 |
| - สาขาวิชากายภาพบำบัด | 1 | 3.00 |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | 2.75 |
| - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 2.75 |
| - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 1 | 2.75 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 1 | 3.00 |
รายละเอียด
| รับสมัคร | 1 ธ.ค. 58 - 29 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 17 ก.พ. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 23 ก.พ. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 29 ก.พ. 59 |