รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบตรง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-11-16 12:08:43
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ
- ปวช. ปวส. สมัครได้
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ
- ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณ์ หรือส่งด้วยตัวเอง
- สอบข้อเขียน
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาความถนัดทางวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
วุฒิที่รับ | |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 110 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม | 110 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 70 | ม.6/ปวช. | |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ/สมทบ | 35 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา | 15 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา พิเศษ/สมทบ | 35 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 15 | ม.6/ปวช. | |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร | 30 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาประมง | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการผลิตพืช | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 70 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) เลือกสาขาปี 2 | 150 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ | 10 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิงทอ-เครื่องนุ่งห่ม | 10 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ | 10 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ | 10 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก | 5 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 5 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | 5 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิงทอ-เครื่องนุ่งห่ม | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์ | 10 | ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 50 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 50 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ/สมทบ | 35 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล พิเศษ/สมทบ | 35 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ/สมทบ | 35 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม พิเศษ/สมทบ |
35 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ/สมทบ | 35 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก | 15 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 15 | ปวส. | |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| - สาขาวิชาการตลาด | 90 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการตลาด พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 60 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการเงิน | 60 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 80 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 40 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 25 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาการตลาด | 30 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 25 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 30 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 50 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 30 | ปวส. | |
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ | 15 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร | 25 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 20 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | 5 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 20 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ | 5 | ปวส. | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาจิตรกรรม | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาประติมากรรม | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาศิลปะไทย | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 15 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาออกแบบภายใน | 20 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย | 80 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาดนตรีสากล | 25 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | 15 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | 15 | ม.6/ปวช. | |
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | |||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พิเศษ/สมทบ | 40 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 40 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 30 | ปวส. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ | 40 | ปวส. | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | 20 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาสถิติ | 5 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาเคมี | 30 | ม.6 | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 25 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิเศษ/สมทบ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 10 | ม.6 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 50 | ม.6/ปวช. | |
| - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 25 | ม.6/ปวช. | |
| คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | |||
| - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 25 | ม.6 | |
| - สาขาสุขภาพความงามและสปา | 30 | ม.6 |
| รับสมัคร | 1 พ.ย. 58 - 10 ก.พ. 59 |
| ตรวจรหัสประจำตัวสอบ | 18 ก.พ. 59 |
| สอบข้อเขียน | 27 - 28 ก.พ. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 11 มี.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 20 มี.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 28 มี.ค. 59 |
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
ปฏิทินการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click