รายการข้อสอบ จำนวน 5833 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPB600126 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4 | 10 | ป.6 | 39.5K | |
| TEPA100125 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 | 5 | ป.1 | 106.7K | |
| THPB500124 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 22 | 10 | ป.5 | 27.9K | |
| HEPB600123 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3 | 10 | ป.6 | 37K | |
| TEPA100122 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 70.6K | |
| SOPA300121 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 2 | 20 | ป.3 | 25.5K | |
| THPB500120 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 23 | 10 | ป.5 | 28.2K | |
| HEPB600119 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 2 | 10 | ป.6 | 38.8K | |
| THPB500118 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 24 | 10 | ป.5 | 310.4K | |
| THPB500117 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 25 | 10 | ป.5 | 35.8K | |
| HEPB600116 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1 | 10 | ป.6 | 46.2K | |
| SOPA300115 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 1 | 20 | ป.3 | 295.3K | |
| THPB500114 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 26 | 10 | ป.5 | 25.1K | |
| HEPB500113 | มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 5 | 10 | ป.5 | 43.2K | |
| THPB500112 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 27 | 10 | ป.5 | 39.2K | |
| HEPB500111 | มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4 | 10 | ป.5 | 36.1K | |
| THPB500110 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 28 | 10 | ป.5 | 54.1K | |
| HEPB500109 | มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3 | 10 | ป.5 | 26.3K | |
| HEPB500108 | มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 | 10 | ป.5 | 32.2K | |
| THPB400107 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 10 | 10 | ป.4 | 28.6K | |
| HEPB500106 | มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 | 10 | ป.5 | 36K | |
| THPB400105 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 8 | 10 | ป.4 | 30K | |
| THPB400104 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 9 | 10 | ป.4 | 23.5K | |
| SOPA100102 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 14 | 20 | ป.1 | 123.8K | |
| THPB400075 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 7 | 10 | ป.4 | 24.2K |
