รายการข้อสอบ จำนวน 1082 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SOPA201033 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ตัวฉันกับวันเวลา | 17 | ป.2 | 10.9K | |
| SOPA201032 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ที่ตั้งของครอบครัว | 12 | ป.2 | 7.2K | |
| SOPA201031 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคม | 20 | ป.2 | 26.8K | |
| SOPA201030 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง สัญลักษณ์ความเป็นไทยในชุมชน | 10 | ป.2 | 16.9K | |
| SOPA201029 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง อาชีพในชุมชน | 10 | ป.2 | 13.1K | |
| SOPA201028 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 4 | 20 | ป.2 | 13.9K | |
| SOPA101026 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เอกลักษณ์ชาติไทย | 15 | ป.1 | 56.2K | |
| SOPA101025 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เวลาและปฏิทิน | 9 | ป.1 | 25.3K | |
| SOPA101024 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว | 19 | ป.1 | 50K | |
| SOPA101023 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา | 10 | ป.1 | 12.3K | |
| SOPA101022 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนา | 10 | ป.1 | 10.5K | |
| SOPA101021 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาครอบครัวของฉัน | 10 | ป.1 | 20.1K | |
| SOPA101020 | ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ชีวิตพอเพียง ชั้น ป.1 ชุดที่ 2 | 15 | ป.1 | 10.3K | |
| SOPA101019 | ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ชีวิตพอเพียง ชั้น ป.1 ชุดที่ 1 | 15 | ป.1 | 8.5K | |
| SOPA101018 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง คำสอนของศาสนาต่าง ๆ | 10 | ป.1 | 6.8K | |
| SOPA101017 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ครอบครัวของฉัน | 10 | ป.1 | 43.6K | |
| SOPB401015 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติศาสตร์ไทย | 10 | ป.4 | 18.9K | |
| SOPB501006 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา | 10 | ป.5 | 28.1K | |
| SOPB501003 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชุดที่ 2 | 15 | ป.5 | 10.8K | |
| SOPB501002 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชุดที่ 1 | 15 | ป.5 | 21.1K | |
| SOPA300943 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ภาษีและการแข่งขันทางการค้า | 10 | ป.3 | 44.8K | |
| SOPB600844 | ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่5 | 20 | ป.6 | 185.8K | |
| SOPB600843 | ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่4 | 20 | ป.6 | 40.8K | |
| SOPB600842 | ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่3 | 20 | ป.6 | 32.4K | |
| SOPB600841 | ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่2 | 20 | ป.6 | 96.6K |
