รายการข้อสอบ จำนวน 1082 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SOPB407903 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 10 | ป.4 | 49.9K | |
| SOPB407902 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | 10 | ป.4 | 28.4K | |
| SOPB407901 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญของไทย | 10 | ป.4 | 18.4K | |
| SOPB407900 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 10 | ป.4 | 23.3K | |
| SOPB407899 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก | 15 | ป.4 | 27K | |
| SOPB407898 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน | 10 | ป.4 | 37.8K | |
| SOPB407897 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถานภาพของบุคคล | 10 | ป.4 | 11.8K | |
| SOPB407896 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สังคมไทยน่าอยู่ | 10 | ป.4 | 10.3K | |
| SOPB407895 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ | 10 | ป.4 | 11.7K | |
| SOPB407894 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา | 12 | ป.4 | 34.8K | |
| SOPB407893 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ | 13 | ป.4 | 54K | |
| SOPB407892 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต | 10 | ป.4 | 20.9K | |
| SOPB407891 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พระรัตนตรัย | 13 | ป.4 | 24.2K | |
| SOPB407889 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในครอบครัว | 10 | ป.4 | 18K | |
| SOPB407888 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง รัฐธรรมนูญของไทย | 10 | ป.4 | 10.7K | |
| SOPB407887 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินและสถาบันการเงิน | 13 | ป.4 | 37.7K | |
| SOPB407886 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 13 | ป.4 | 16.8K | |
| SOPB407885 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย | 15 | ป.4 | 43.3K | |
| SOMB607779 | ข้อสอบ O-NET สังคม ชุดที่ 5 | 20 | ม.6 | 14.2K | |
| SOMB607718 | ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5 | 20 | ม.6 | 12.3K | |
| SOMA207703 | ทวีปอเมริกาเหนือ | 10 | ม.2 | 17K | |
| SOMA207699 | ทวีปยุโรป | 10 | ม.2 | 100.7K | |
| SOPB606818 | สมัยรัตนโกสินทร์ ป.6 | 11 | ป.6 | 167.9K | |
| SOPB606817 | บุคคลสำคัญ ป.6 | 12 | ป.6 | 24.9K | |
| SOPB606796 | การผลิตและการบริโภค ป.6 | 11 | ป.6 | 59.6K |
