รายการข้อสอบ จำนวน 5833 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| THPB600152 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 23 | 10 | ป.6 | 35.4K | |
| ARPA100151 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่2 | 9 | ป.1 | 12.9K | |
| SCPB600150 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 6 | 10 | ป.6 | 44.8K | |
| ARPA100149 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่1 | 10 | ป.1 | 38.5K | |
| THPB600148 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 24 | 10 | ป.6 | 37.7K | |
| THPB600147 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 25 | 10 | ป.6 | 35.5K | |
| HEPB600146 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 | 10 | ป.6 | 53.2K | |
| SOPA200145 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 5 | 20 | ป.2 | 183.1K | |
| THPB600144 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 26 | 10 | ป.6 | 40.4K | |
| HEPB600143 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 | 10 | ป.6 | 49.4K | |
| HEPB600142 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 | 10 | ป.6 | 50K | |
| TEPB400141 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 | 5 | ป.4 | 34.6K | |
| THPB600140 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 27 | 10 | ป.6 | 179.9K | |
| TEPB400139 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 | 15 | ป.4 | 220.1K | |
| HEPB600138 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 | 10 | ป.6 | 42.6K | |
| THPB600137 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 28 | 10 | ป.6 | 154.7K | |
| TEPA300136 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 | 15 | ป.3 | 15.3K | |
| HEPB600135 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1 | 10 | ป.6 | 52.3K | |
| THPB500134 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 19 | 10 | ป.5 | 30.2K | |
| TEPA200133 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 | 4 | ป.2 | 70.2K | |
| TEPA200132 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 | 5 | ป.2 | 35.6K | |
| HEPB600130 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5 | 10 | ป.6 | 47.7K | |
| THPB500129 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20 | 10 | ป.5 | 37.8K | |
| TEPA200128 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 | 15 | ป.2 | 13.7K | |
| THPB500127 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 21 | 10 | ป.5 | 26.3K |
