รายการข้อสอบ จำนวน 5797 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| ARPA300166 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่1 | 10 | ป.3 | 59K | |
| TEPB400165 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 | 10 | ป.4 | 213.3K | |
| THPB600164 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 21 | 10 | ป.6 | 47K | |
| ARPA200163 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่3 | 7 | ป.2 | 12.6K | |
| SCPB600162 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 9 | 10 | ป.6 | 36.5K | |
| ARPA200161 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่2 | 7 | ป.2 | 12.3K | |
| TEPB500160 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 | 10 | ป.5 | 398.9K | |
| ARPA200159 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่1 | 10 | ป.2 | 24.8K | |
| THPB600158 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 22 | 10 | ป.6 | 34.4K | |
| SCPB600157 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 8 | 10 | ป.6 | 37.6K | |
| TEPB500156 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 | 15 | ป.5 | 25.8K | |
| SOPA300155 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 3 | 20 | ป.3 | 23.3K | |
| ARPA100154 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3 | 7 | ป.1 | 12K | |
| SCPB600153 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 7 | 10 | ป.6 | 43.1K | |
| THPB600152 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 23 | 10 | ป.6 | 35.1K | |
| ARPA100151 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่2 | 9 | ป.1 | 12.4K | |
| SCPB600150 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 6 | 10 | ป.6 | 43.8K | |
| ARPA100149 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่1 | 10 | ป.1 | 37.1K | |
| THPB600148 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 24 | 10 | ป.6 | 37.3K | |
| THPB600147 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 25 | 10 | ป.6 | 35.2K | |
| HEPB600146 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 | 10 | ป.6 | 52.5K | |
| SOPA200145 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 5 | 20 | ป.2 | 182.5K | |
| THPB600144 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 26 | 10 | ป.6 | 40.1K | |
| HEPB600143 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 | 10 | ป.6 | 48.9K | |
| HEPB600142 | มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 | 10 | ป.6 | 49.5K |
